Weathering Steel inquiry Türkiye
WEATHERING STEEL.
Thickness Qty.(MT) Standard & Grade Remarks
5 mm 100 ASTM A871 Gr.65 Charpy Impact at -29° temp
6 mm 50 ASTM A871 Gr.65 Charpy Impact at -29° temp
8 mm 50 ASTM A871 Gr.65 Charpy Impact at -29° temp
10 mm 50 ASTM A871 Gr.65 Charpy Impact at -29° temp
12 mm 50 ASTM A871 Gr.65 Charpy Impact at -29° temp
GRADE E350 LOW Si.
SL No. MATERIAL MATERIAL SPECS GRADE INDENT QTY (MT)
1 HR COIL 3MM X 1500MM ASTM A572 GR.50 / E350 LOW Si 100
2 HR COIL 4MM X 1500MM ASTM A572 GR.50 / E350 LOW Si 100
3 HR COIL 5MM X 1500MM ASTM A572 GR.50 / E350 LOW Si 100
4 HR COIL 6MM X 1500MM ASTM A572 GR.50 / E350 LOW Si 100
TDC for both the grades is attached. You can propose alternative grade also
Kindly quote us your best offer CFR LO Haldia/Kolkata along with delivery schedule.